人民网北京3月17日电 (尹深 唐述权)国务院审改办17日在中国机构编制网公开了国务院各部门行政审批事项汇总清单。此次公开的汇总清单涵盖了60个有行政审批事项的国务院部门,各部门目前正在实施的行政审批事项共1235项。国家税务总局的行政审批事项最多,达87项,其中80项为非行政许可审批项目。
行政审批事项包含行政许可项目和非行政许可审批项目。非行政许可审批项目由于规避了《行政许可法》的约束,存在管理不规范、随意性大等问题,多年来受到社会各界广泛关注。国务院办公厅在2004年8月发布的《关于保留部分非行政许可审批项目的通知》中表示,保留的这些非行政许可审批项目主要是政府的内部管理事项,不属于行政许可,今后将逐步取消或作必要的调整。
国务院审改办有关负责人近日表示,今后,各部门将不得在公布的清单之外实施行政审批,不得对已取消和下放的审批项目以其他名目搞变相审批,坚决杜绝随意新设、边减边增、明减暗增等问题,努力做到让市场主体“法无禁止即可为”,让政府部门“法无授权不可为”。
从各部门行政审批事项总数来看,国家税务总局、林业局、证监会、民航局和新闻出版广电总局行政审批事项数居于前五位,分别为87项、76项、63项、56项、53项(见附表1)。从非行政许可审批数量来看,在税务总局的87项行政审批项目中,有80项为非行政许可审批,为60个部门中最多(见附表3)。证监会和民航局均有53项个行政许可项,为行政许可项目数最多的两个部门(见附表2)。
附表如下:
附表1:国务院各部门行政审批事项汇总清单(按项目总数排序)
序号 | 部门名称 | 项目总数 | 行政许可数 | 非行政许可审批数 |
1 | 税务总局 | 87 | 7 | 80 |
2 | 林业局 | 76 | 37 | 39 |
3 | 证监会 | 63 | 53 | 10 |
4 | 民航局 | 56 | 53 | 3 |
5 | 新闻出版广电总局 | 53 | 48 | 5 |
6 | 交通运输部 | 52 | 50 | 2 |
7 | 农业部 | 46 | 40 | 6 |
8 | 国土资源部 | 45 | 12 | 33 |
9 | 水利部 | 42 | 27 | 15 |
10 | 工业和信息化部 | 39 | 34 | 5 |
11 | 保监会 | 34 | 34 | 0 |
12 | 公安部 | 30 | 29 | 1 |
13 | 环境保护部 | 30 | 29 | 1 |
14 | 质检总局 | 29 | 29 | 0 |
15 | 食品药品监管总局 | 29 | 27 | 2 |
16 | 海洋局 | 29 | 20 | 9 |
17 | 发展改革委 | 25 | 12 | 13 |
18 | 教育部 | 24 | 11 | 13 |
19 | 住房城乡建设部 | 23 | 16 | 7 |
20 | 文物局 | 22 | 21 | 1 |
21 | 人力资源社会保障部 | 21 | 6 | 15 |
22 | 商务部 | 21 | 19 | 2 |
23 | 人民银行 | 21 | 21 | 0 |
24 | 海关总署 | 20 | 10 | 10 |
25 | 卫生计生委 | 19 | 17 | 2 |
26 | 国防科工局 | 19 | 14 | 5 |
27 | 财政部 | 18 | 9 | 9 |
28 | 外汇局 | 18 | 18 | 0 |
29 | 能源局 | 17 | 9 | 8 |
30 | 气象局 | 16 | 12 | 4 |
31 | 科技部 | 14 | 2 | 12 |
32 | 宗教局 | 14 | 10 | 4 |
33 | 烟草局 | 14 | 14 | 0 |
34 | 铁路局 | 14 | 8 | 6 |
35 | 密码局 | 14 | 11 | 3 |
36 | 安全监管总局 | 13 | 11 | 2 |
37 | 民政部 | 11 | 7 | 4 |
38 | 测绘地信局 | 11 | 9 | 2 |
39 | 知识产权局 | 10 | 2 | 8 |
40 | 司法部 | 9 | 8 | 1 |
41 | 体育总局 | 9 | 5 | 4 |
42 | 银监会 | 9 | 9 | 0 |
43 | 邮政局 | 9 | 9 | 0 |
44 | 外专局 | 8 | 3 | 5 |
45 | 工商总局 | 7 | 3 | 4 |
46 | 旅游局 | 6 | 5 | 1 |
47 | 国管局 | 6 | 3 | 3 |
48 | 粮食局 | 6 | 4 | 2 |
49 | 档案局 | 6 | 4 | 2 |
50 | 文化部 | 4 | 4 | 0 |
51 | 国家民委 | 3 | 0 | 3 |
52 | 统计局 | 3 | 2 | 1 |
53 | 新闻办 | 3 | 3 | 0 |
54 | 地震局 | 3 | 3 | 0 |
55 | 保密局 | 3 | 3 | 0 |
56 | 安全部 | 1 | 1 | 0 |
57 | 国资委 | 1 | 0 | 1 |
58 | 侨办 | 1 | 1 | 0 |
59 | 港澳办 | 1 | 1 | 0 |
60 | 台办 | 1 | 0 | 1 |
序号 | 部门名称 | 行政许可数 | 项目总数 |
1 | 证监会 | 53 | 63 |
2 | 民航局 | 53 | 56 |
3 | 交通运输部 | 50 | 52 |
4 | 新闻出版广电总局 | 48 | 53 |
5 | 农业部 | 40 | 46 |
6 | 林业局 | 37 | 76 |
7 | 工业和信息化部 | 34 | 39 |
8 | 保监会 | 34 | 34 |
9 | 公安部 | 29 | 30 |
10 | 环境保护部 | 29 | 30 |
序号 | 部门名称 | 非行政许可审批数 | 项目总数 |
1 | 税务总局 | 80 | 87 |
2 | 林业局 | 39 | 76 |
3 | 国土资源部 | 33 | 45 |
4 | 水利部 | 15 | 42 |
5 | 人力资源社会保障部 | 15 | 21 |
6 | 发展改革委 | 13 | 25 |
7 | 教育部 | 13 | 24 |
8 | 科技部 | 12 | 14 |
9 | 证监会 | 10 | 63 |
10 | 海关总署 | 10 | 20 |
来源:人民网
作者:尹深 唐述权
编辑:胡芙